
 |

 |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
 |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
BR | Brožury | 579 | 580 | 08.04.2025 |
HU | Hudebniny | 1 | 1 | 12.11.2008 |
KN | Knihy | 25 343 | 25 584 | 28.04.2025 |
KO | Komplety periodik | 1 | 1 | 11.02.2010 |
PE | Periodika | 38 | 2 039 | 09.05.2025 |
| Celkem | 25 962 | 28 205 | 09.05.2025 |
Údaje byly aktualizovány dne 09.05.2025 v 04:02.
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.
Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog naučné literatury,
Souborný katalog článků